Rang | Høyde | Tettsted | Befolkning | Areal i km2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 855 | Beitostølen | 372 | 1,300349416 | |
2 | 792 | Hovden | 397 | 0,612313956 | |
3 | 772 | Geilo | 2459 | 3,201465857 | |
4 | 762 | Krossen | 496 | 0,775223497 | |
5 | 740 | Folldal | 546 | 1,037380096 | |
6 | 652 | Tuv | 243 | 0,211741848 | |
7 | 650 | Bykle | 249 | 0,467389733 | |
8 | 636 | Dombås | 1256 | 1,639312996 | |
9 | 629 | Hemsedal | 825 | 0,86630696 | |
10 | 629 | Røros | 3818 | 3,161967188 | |
11 | 616 | Os | 652 | 0,975469437 | |
12 | 608 | Svøo | 467 | 0,608420161 | |
13 | 559 | Tolga | 565 | 0,989659066 | |
14 | 558 | Mesnali | 394 | 0,610224932 | |
15 | 551 | Hol | 319 | 0,438397457 | |
16 | 549 | Heggenes | 281 | 0,507290302 | |
17 | 542 | Oppdal | 4253 | 3,614517139 | |
18 | 536 | Moane | 237 | 0,324634253 | |
19 | 512 | Tynset | 2686 | 2,815161593 | |
20 | 507 | Alvdal | 744 | 1,260853502 | |
21 | 479 | Åmot | 654 | 1,098217505 | |
22 | 453 | Bjølstad | 397 | 0,530381578 | |
23 | 443 | Ål | 2301 | 2,643767932 | |
24 | 432 | Aurdal | 686 | 0,813285736 | |
25 | 431 | Røyrvik | 237 | 0,387341424 | |
26 | 430 | Berkåk | 943 | 1,313665342 | |
27 | 419 | Slidre | 345 | 0,437283023 | |
28 | 411 | Sandvika | 212 | 0,371557652 | |
29 | 404 | Bismo | 650 | 1,165957782 | |
30 | 403 | Rødberg | 502 | 0,640263081 |
Arealer og folketall fra SSB(2016). Høyden er beregnet ved først å beregne arealtyngdebunktene fra SSB's tettstesavgrensninger, og så å kombinere disse med en digital terrengmodell fra Kartverket.